A diretoria divulgou os atletas inscritos para o restante do campeonato
GK | 01 | Willian | 1993
GK | 12 | Marcelo Kriwouruska | 1993
ZG | 05 | Augusto "Carneiro" | 1993.
ZG | 02 | Rafa "Sorriso" | 1993 .
ZG | 12 | Weslley Eduardo| 1993.
ZG | 17 | Alysson "Stark" | 1993
ZG | 25 | Jean Bassan | 1993
MC | 24 | Rodrigo Treska| 1994.
MC | 07 | Erain Dobbins. | 1993
MC | 11 | Vinicius Mello | 1993
MC | 20 | Richard Queiroz | 1994
AT | 08 | Luiz João Jr. | 1989
AT | 09 | Yuri Hizohara | 1993.
AT | 10 | Raphael Sharks | 1993.
AT | 37 | Bruno Alexandre Pereira | 1989.
"Esse é o time inscrito nas Eliminatórias; precisamos de 80% de aproveitamento nesse segundo turno para que alcancemos a meta proposta, e pra isso precisamos dar o primeiro passo sábado contra o Gangsters que é um adversário DIRETO nessa disputa já que se encontra atualmente na 4ª posição! TODA A TORCIDA que for possível deve ser chamada para que possamos nos beneficiar do "fator casa" assim como eles fizeram no primeiro turno."



0 comentários :
Postar um comentário